Recent Releases by WYANT
| Name | Version | Released | Kwalitee | Core Fails |
|---|---|---|---|---|
| Astro-SIMBAD-Client | 0.050_01 | 2026-11-15 | 100 | |
| Astro-SIMBAD-Client | 0.050 | 2026-11-15 | 100 | |
| Astro-SIMBAD-Client | 0.049_01 | 2026-11-08 | 100 | |
| Date-ManipX-Almanac | 0.005 | 2026-10-16 | 100 | |
| Astro-SpaceTrack | 0.184 | 2026-10-08 | 100 | |
| Astro-App-Satpass2 | 0.059 | 2026-09-27 | 100 | |
| Astro-SpaceTrack | 0.183 | 2026-08-11 | 100 | |
| DateTime-Fiction-JRRTolkien-Shire | 0.910 | 2026-07-02 | 100 | |
| Win32API-File-Time | 0.013 | 2026-06-19 | 100 | |
| Astro-Coord-ECI-TLE-Iridium | 0.133 | 2026-06-19 | 100 | |
| Astro-satpass | 0.135 | 2026-06-18 | 96.88 | main_module_version_matches_dist_version |
| Astro-SIMBAD-Client | 0.049 | 2026-06-18 | 100 | |
| Astro-Coord-ECI-VSOP87D | 0.008 | 2026-06-18 | 100 | |
| DateTime-Calendar-Christian | 0.15 | 2026-06-17 | 100 | |
| DateTime-Calendar-Julian | 0.108 | 2026-06-17 | 100 | |
| Geo-WebService-Elevation-USGS | 0.202 | 2026-06-17 | 96.88 | no_files_to_be_skipped |
| DateTime-Fiction-JRRTolkien-Shire | 0.909 | 2026-06-16 | 100 | |
| Date-Tolkien-Shire | 1.907 | 2026-06-16 | 100 | |
| Date-Tolkien-Shire-Data | 0.011 | 2026-06-16 | 100 | |
| File-Symlink-Relative | 0.006 | 2026-06-15 | 100 | |
| Encode-RAD50 | 0.019 | 2026-06-15 | 100 | |
| Date-ManipX-Almanac | 0.004 | 2026-06-15 | 100 | |
| Mac-Pasteboard | 0.106 | 2026-06-14 | 96.88 | no_files_to_be_skipped |
| HTML-TableContentParser | 0.306 | 2026-06-14 | 100 | |
| Games-Sudoku-General | 0.028 | 2026-06-14 | 96.88 | no_files_to_be_skipped |
| Game-Life-Faster | 0.008 | 2026-06-14 | 100 | |
| PPIx-Regexp | 0.092 | 2026-06-13 | 100 | |
| PPIx-QuoteLike | 0.024 | 2026-06-13 | 100 | |
| Perl-Critic-Policy-RegularExpressions-ProhibitEmptyAlternatives | 0.006 | 2026-06-12 | 100 | |
| Perl-Critic-Policy-ValuesAndExpressions-ProhibitFiletest_rwxRWX | 0.003 | 2026-06-12 | 100 | |
| Perl-Critic-Policy-Variables-ProhibitNumericNamesWithLeadingZero | 0.003 | 2026-06-12 | 100 | |
| Perl-Critic-Policy-Variables-ProhibitUnusedVarsStricter | 0.116 | 2026-06-11 | 100 | |
| Test-Pod-LinkCheck-Lite | 0.014 | 2026-06-11 | 100 | |
| Test2-Tools-LoadModule | 0.010 | 2026-06-11 | 100 | |
| Astro-SpaceTrack | 0.182 | 2026-06-10 | 100 | |
| Astro-App-Satpass2 | 0.058 | 2026-06-10 | 100 | |
| Test-Prereq-Meta | 0.005 | 2026-06-10 | 100 | |
| Astro-UTDF | 0.013 | 2026-06-03 | 100 |
CPAN Distributions by WYANT
| Name | Version | Latest | Released | Kwalitee | Core Fails |
|---|---|---|---|---|---|
| Astro-SIMBAD-Client | 0.050_01 | latest | 2026-11-15 | 100 | |
| Date-ManipX-Almanac | 0.005 | latest | 2026-10-16 | 100 | |
| Astro-SpaceTrack | 0.184 | latest | 2026-10-08 | 100 | |
| Astro-App-Satpass2 | 0.059 | latest | 2026-09-27 | 100 | |
| DateTime-Fiction-JRRTolkien-Shire | 0.910 | latest | 2026-07-02 | 100 | |
| Win32API-File-Time | 0.013 | latest | 2026-06-19 | 100 | |
| Astro-Coord-ECI-TLE-Iridium | 0.133 | latest | 2026-06-19 | 100 | |
| Astro-satpass | 0.135 | latest | 2026-06-18 | 96.88 | main_module_version_matches_dist_version |
| Astro-Coord-ECI-VSOP87D | 0.008 | latest | 2026-06-18 | 100 | |
| DateTime-Calendar-Christian | 0.15 | latest | 2026-06-17 | 100 | |
| DateTime-Calendar-Julian | 0.108 | latest | 2026-06-17 | 100 | |
| Geo-WebService-Elevation-USGS | 0.202 | latest | 2026-06-17 | 96.88 | no_files_to_be_skipped |
| Date-Tolkien-Shire | 1.907 | latest | 2026-06-16 | 100 | |
| Date-Tolkien-Shire-Data | 0.011 | latest | 2026-06-16 | 100 | |
| File-Symlink-Relative | 0.006 | latest | 2026-06-15 | 100 | |
| Encode-RAD50 | 0.019 | latest | 2026-06-15 | 100 | |
| Mac-Pasteboard | 0.106 | latest | 2026-06-14 | 96.88 | no_files_to_be_skipped |
| HTML-TableContentParser | 0.306 | latest | 2026-06-14 | 100 | |
| Games-Sudoku-General | 0.028 | latest | 2026-06-14 | 96.88 | no_files_to_be_skipped |
| Game-Life-Faster | 0.008 | latest | 2026-06-14 | 100 | |
| PPIx-Regexp | 0.092 | latest | 2026-06-13 | 100 | |
| PPIx-QuoteLike | 0.024 | latest | 2026-06-13 | 100 | |
| Perl-Critic-Policy-RegularExpressions-ProhibitEmptyAlternatives | 0.006 | latest | 2026-06-12 | 100 | |
| Perl-Critic-Policy-ValuesAndExpressions-ProhibitFiletest_rwxRWX | 0.003 | latest | 2026-06-12 | 100 | |
| Perl-Critic-Policy-Variables-ProhibitNumericNamesWithLeadingZero | 0.003 | latest | 2026-06-12 | 100 | |
| Perl-Critic-Policy-Variables-ProhibitUnusedVarsStricter | 0.116 | latest | 2026-06-11 | 100 | |
| Test-Pod-LinkCheck-Lite | 0.014 | latest | 2026-06-11 | 100 | |
| Test2-Tools-LoadModule | 0.010 | latest | 2026-06-11 | 100 | |
| Test-Prereq-Meta | 0.005 | latest | 2026-06-10 | 100 | |
| Astro-UTDF | 0.013 | latest | 2026-06-03 | 100 |