Recent CPAN releases

Name Version Released by Released on Kwalitee
CPAN-Audit 20240318.001 BDFOY 2024-03-19 93.75
Mail-BIMI 3.20240319 MBRADSHAW 2024-03-19 100
Data-Dump-SkipObjects 0.001 PERLANCAR 2024-03-19 100
Variable-Magic 0.64 VPIT 2024-03-19 100
Net-Gemini 0.10 JMATES 2024-03-19 96.88
Data-UUID 1.227 GTERMARS 2024-03-19 96.88
Alien-xmake 0.05 SANKO 2024-03-19 100
Alien-YAMLScript 0.1.45 INGY 2024-03-19 100
YAMLScript 0.1.45 INGY 2024-03-19 100
Zonemaster-Engine v5.0.0 ZNMSTR 2024-03-19 100
Zonemaster-CLI v6.1.0 ZNMSTR 2024-03-19 96.88
Zonemaster-Backend 11.1.0 ZNMSTR 2024-03-19 100
Zonemaster-LDNS 4.0.0 ZNMSTR 2024-03-19 100
YAMLScript 0.1.44 INGY 2024-03-19 100
Alien-YAMLScript 0.1.44 INGY 2024-03-19 100
Net-MailChimp 0.2.0 ARTHAS 2024-03-19 96.88
Data-Dump-HTML-Collapsible 0.008 PERLANCAR 2024-03-18 100
Data-Dump-HTML-Collapsible 0.007 PERLANCAR 2024-03-18 100
Data-Dump-HTML-Collapsible 0.006 PERLANCAR 2024-03-18 100
Data-Dump-HTML-Collapsible 0.005 PERLANCAR 2024-03-18 100
Data-Dump-HTML-Collapsible 0.004 PERLANCAR 2024-03-18 100
Data-Dump-HTML-Collapsible 0.003 PERLANCAR 2024-03-18 100
Data-Dump-HTML-Collapsible 0.002 PERLANCAR 2024-03-18 100
Data-Dump-HTML-PopUp 0.001 PERLANCAR 2024-03-18 100
Net-RDAP 0.22 GBROWN 2024-03-18 90.62
CGI 4.64 LEEJO 2024-03-18 96.88
YAMLScript 0.1.43 INGY 2024-03-18 100
Data-Dump-IfSmall 0.001 PERLANCAR 2024-03-18 100
Mail-SpamAssassin 4.0.1-rc1b-TRIAL SIDNEY 2024-03-18 87.5
Intellexer-API 0.91 HAX 2024-03-18 93.75
Control-CLI-Extreme 1.12 LSTEVENS 2024-03-18 100
Alien-xmake 0.04 SANKO 2024-03-18 100
Date-Holidays-DK 0.04 LTHEGLER 2024-03-18 100
Alien-xmake 0.03 SANKO 2024-03-18 100
Net-Async-SMTP 0.004 TEAM 2024-03-17 100
Alien-SeqAlignment-cutadapt 0.04 CHRISARG 2024-03-17 100
Alien-xmake 0.02 SANKO 2024-03-17 100
Sah-SchemaBundle-Binary 0.009 PERLANCAR 2024-03-17 96.88
UI-KeyboardLayout 0.79 ILYAZ 2024-03-17 96.88
Alien-SeqAlignment-last 0.01 CHRISARG 2024-03-17 100
DB-Object v1.1.3 JDEGUEST 2024-03-16 100
Random-Day 0.14 SKIM 2024-03-16 100
Astro-satpass 0.131 WYANT 2024-03-16 96.88
UUID 0.33 JRM 2024-03-16 100
Random-AcademicTitle-CZ 0.03 SKIM 2024-03-16 100
Mail-SpamAssassin 4.0.1-rc1a-TRIAL SIDNEY 2024-03-16 87.5
App-chartimes 0.032 TULAMILI 2024-03-16 84.38
App-ctransition 0.003 TULAMILI 2024-03-16 84.38
Comparer-from_sortkey 0.001 PERLANCAR 2024-03-16 100
Number-Stars 0.02 SKIM 2024-03-16 100