Recent Releases by GETTY

Name Version Released Kwalitee Core Fails
DBIO-Oracle 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-Informix 0.900004 2026-11-09 100
DBIO-Firebird 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-DuckDB 0.900004 2026-11-09 100
DBIO-DB2 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-ClickHouse 0.900004 2026-11-09 100
DBIO-MSSQL 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-Sybase 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-MySQL-EV 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-MySQL 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-PostgreSQL-Age 0.900004 2026-11-09 100
DBIO-PostgreSQL-PostGIS 0.900004 2026-11-09 100
DBIO-PostgreSQL-EV 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-PostgreSQL 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-GraphQL 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-Forked 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-SQLite 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-Async 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO 0.900004 2026-11-09 93.75 use_strict,prereq_matches_use
DBIO-Deprecated 0.900004 2026-11-08 100
Dist-Zilla-PluginBundle-DBIO 0.900004 2026-11-08 100
SQL-Abstract 2.000003 2026-11-07 93.75 use_strict,prereq_matches_use
SQL-Abstract 2.000002 2026-11-06 93.75 use_strict,prereq_matches_use
HTTP-Body 1.25 2026-11-06 100
Langertha 0.505 2026-11-06 93.75 use_strict,prereq_matches_use
SQL-Abstract 2.000001_05 2026-11-04 93.75 use_strict,prereq_matches_use
SQL-Abstract 2.000001_04 2026-11-04 93.75 use_strict,prereq_matches_use
HTTP-Body 1.24_02 2026-11-04 100
Locale-Simple 0.200 2026-11-03 100
MCP-K8s 0.004 2026-10-31 100
Kubernetes-Comb-SVG 0.002 2026-10-31 100
Kubernetes-Comb 0.002 2026-10-31 96.88 use_strict
Net-Async-Kubernetes 0.012 2026-10-31 100
IO-K8s-Deprecated 1.112 2026-10-31 100
IO-K8s 1.112 2026-10-31 96.88 use_strict
Langertha-Raider 0.504 2026-10-28 96.88 prereq_matches_use
HTTP-Body 1.24_01 2026-10-28 100
HTTP-Body 1.24 2026-10-27 100
HTTP-Body 1.23_01 2026-10-26 100
Dist-Zilla-PluginBundle-Author-GETTY 0.327 2026-10-26 96.88 prereq_matches_use
Dist-Zilla-Plugin-Docker-API 0.105 2026-10-26 100
Dist-Zilla-Plugin-GatherAgentContext 0.002 2026-10-26 100
Dist-Zilla-Plugin-LicenseFile 0.002 2026-10-26 93.75 use_strict,prereq_matches_use
WWW-Crawl4AI 0.007 2026-10-25 100
Langertha-Knarr 1.103 2026-10-25 96.88 prereq_matches_use
SQL-Abstract 2.000001_03 2026-10-24 93.75 use_strict,prereq_matches_use
Langertha-Skeid 0.004 2026-10-24 100
MCP-Run 0.107 2026-10-24 96.88 use_strict
Skilletor 0.001 2026-10-24 100
Net-Async-MCP 0.007 2026-10-24 96.88 prereq_matches_use

CPAN Distributions by GETTY

Name Version Released Kwalitee Core Fails
DBIO-Oracle 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-Informix 0.900004 2026-11-09 100
DBIO-Firebird 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-DuckDB 0.900004 2026-11-09 100
DBIO-DB2 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-ClickHouse 0.900004 2026-11-09 100
DBIO-MSSQL 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-Sybase 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-MySQL-EV 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-MySQL 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-PostgreSQL-Age 0.900004 2026-11-09 100
DBIO-PostgreSQL-PostGIS 0.900004 2026-11-09 100
DBIO-PostgreSQL-EV 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-PostgreSQL 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-GraphQL 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-Forked 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-SQLite 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO-Async 0.900004 2026-11-09 96.88 prereq_matches_use
DBIO 0.900004 2026-11-09 93.75 use_strict,prereq_matches_use
DBIO-Deprecated 0.900004 2026-11-08 100
Dist-Zilla-PluginBundle-DBIO 0.900004 2026-11-08 100
SQL-Abstract 2.000003 2026-11-07 93.75 use_strict,prereq_matches_use
HTTP-Body 1.25 2026-11-06 100
Langertha 0.505 2026-11-06 93.75 use_strict,prereq_matches_use
Locale-Simple 0.200 2026-11-03 100
MCP-K8s 0.004 2026-10-31 100
Kubernetes-Comb-SVG 0.002 2026-10-31 100
Kubernetes-Comb 0.002 2026-10-31 96.88 use_strict
Net-Async-Kubernetes 0.012 2026-10-31 100
IO-K8s-Deprecated 1.112 2026-10-31 100
IO-K8s 1.112 2026-10-31 96.88 use_strict
Langertha-Raider 0.504 2026-10-28 96.88 prereq_matches_use
Dist-Zilla-PluginBundle-Author-GETTY 0.327 2026-10-26 96.88 prereq_matches_use
Dist-Zilla-Plugin-Docker-API 0.105 2026-10-26 100
Dist-Zilla-Plugin-GatherAgentContext 0.002 2026-10-26 100
Dist-Zilla-Plugin-LicenseFile 0.002 2026-10-26 93.75 use_strict,prereq_matches_use
WWW-Crawl4AI 0.007 2026-10-25 100
Langertha-Knarr 1.103 2026-10-25 96.88 prereq_matches_use
Langertha-Skeid 0.004 2026-10-24 100
MCP-Run 0.107 2026-10-24 96.88 use_strict
Skilletor 0.001 2026-10-24 100
Net-Async-MCP 0.007 2026-10-24 96.88 prereq_matches_use
Rex-Rancher 0.004 2026-10-22 100
Rex-GPU 0.005 2026-10-22 100
Rex-LibSSH 0.005 2026-10-22 100
WWW-Hetzner 0.102 2026-10-22 100
File-SOPS 0.005 2026-10-22 100
Kubernetes-REST 1.110 2026-10-22 96.88 use_strict
Net-Async-MCP-Server 0.003 2026-10-19 96.88 prereq_matches_use
Airlock 0.001 2026-10-05 100