Recent Releases by TIMLEGGE
Name | Version | Released | Kwalitee | Core Fails |
---|---|---|---|---|
Crypt-Random | 1.57 | 2025-02-11 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-PKCS10 | 0.35 | 2025-02-05 | 100 | |
Software-Security-Policy | 0.09 | 2025-02-05 | 100 | |
Crypt-Random | 1.56 | 2025-02-05 | 100 | |
Crypt-Random | 1.55-TRIAL | 2025-01-30 | 100 | |
Crypt-Primes | 0.52 | 2025-01-25 | 100 | |
Crypt-Primes | 0.51-TRIAL | 2025-01-25 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-PKCS10 | 0.34 | 2025-01-25 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-PKCS10 | 0.33-TRIAL | 2025-01-24 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-PKCS10 | 0.32-TRIAL | 2025-01-23 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-PKCS10 | 0.31 | 2025-01-22 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-PKCS10 | 0.30-TRIAL | 2025-01-22 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-PKCS10 | 0.29-TRIAL | 2025-01-19 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-PKCS10 | 0.28-TRIAL | 2025-01-18 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-PKCS10 | 0.27-TRIAL | 2025-01-17 | 100 | |
Software-Security-Policy | 0.08 | 2025-01-15 | 100 | |
Software-Security-Policy | 0.07 | 2025-01-13 | 100 | |
Software-Security-Policy | 0.06 | 2025-01-12 | 100 | |
Software-Security-Policy | 0.05 | 2025-01-12 | 100 | |
Software-Security-Policy | 0.04 | 2025-01-06 | 100 | |
XML-Enc | 0.15 | 2024-12-28 | 100 | |
Crypt-OpenPGP | 1.19 | 2024-12-23 | 96.88 | prereq_matches_use |
Software-Security-Policy | 0.03 | 2024-12-20 | 100 | |
Crypt-DSA | 1.19 | 2024-12-04 | 100 | |
Convert-PEM | 0.13 | 2024-12-03 | 100 | |
IO-Compress-Brotli | 0.019 | 2024-12-01 | 96.88 | prereq_matches_use |
Crypt-DES_EDE3 | 0.03 | 2024-10-22 | 100 | |
Health-SHC | 0.006 | 2024-10-21 | 96.88 | prereq_matches_use |
Data-Buffer | 0.06 | 2024-10-16 | 100 | |
Module-Signature | 0.89 | 2024-09-16 | 100 | |
Net-SAML2 | 0.81 | 2024-08-31 | 100 |
CPAN Distributions by TIMLEGGE
Name | Version | Latest | Released | Kwalitee | Core Fails |
---|---|---|---|---|---|
Crypt-Random | 1.57 | latest | 2025-02-11 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-PKCS10 | 0.35 | latest | 2025-02-05 | 100 | |
Software-Security-Policy | 0.09 | latest | 2025-02-05 | 100 | |
Crypt-Primes | 0.52 | latest | 2025-01-25 | 100 | |
XML-Enc | 0.15 | latest | 2024-12-28 | 100 | |
Crypt-OpenPGP | 1.19 | latest | 2024-12-23 | 96.88 | prereq_matches_use |
Crypt-DSA | 1.19 | latest | 2024-12-04 | 100 | |
Convert-PEM | 0.13 | latest | 2024-12-03 | 100 | |
IO-Compress-Brotli | 0.019 | latest | 2024-12-01 | 96.88 | prereq_matches_use |
Crypt-DES_EDE3 | 0.03 | latest | 2024-10-22 | 100 | |
Health-SHC | 0.006 | latest | 2024-10-21 | 96.88 | prereq_matches_use |
Data-Buffer | 0.06 | latest | 2024-10-16 | 100 | |
Module-Signature | 0.89 | latest | 2024-09-16 | 100 | |
Net-SAML2 | 0.81 | latest | 2024-08-31 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-AES | 0.21 | latest | 2024-06-11 | 100 | |
Date-Holidays-CA | 0.07 | latest | 2024-02-09 | 100 | |
Dist-Zilla-Plugin-GitHub-CreateRelease | 0.0007 | latest | 2024-01-22 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-Blowfish | 0.08 | latest | 2023-11-28 | 100 | |
XML-Sig | 0.65 | latest | 2023-11-22 | 100 | |
Convert-ASN1 | 0.34 | latest | 2023-08-08 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-SignCSR | 0.14 | latest | 2023-07-27 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-ConfiguredAPI | 0.03 | latest | 2023-07-26 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-Verify | 0.36 | latest | 2023-07-04 | 100 | |
XML-Generator | 1.13 | latest | 2023-04-30 | 100 | |
Crypt-OpenSSL-VerifyX509 | 0.21 | latest | 2022-02-27 | 100 | |
Dist-Zilla-Plugin-SignReleaseNotes | 0.0008 | latest | 2022-02-20 | 100 | |
Barcode-ZBar | 0.10 | latest | 2022-02-09 | 100 | |
DateTime-Format-XSD | 0.4 | latest | 2021-04-18 | 100 |